產(chǎn)品說(shuō)明:
1.額定溫度:80℃額定電壓: 300V.
2.PVC絕緣,容易識(shí)別的顏色.
3.28AWG裸或鍍錫,絞合銅導(dǎo)體.
4.兩導(dǎo)體平行間距1.27mm.
5.每對(duì)對(duì)絞減少串音干擾.
6.通過(guò)UL VW-1垂直燃燒實(shí)驗(yàn).
用途:
廣泛應(yīng)用于航空、冶金石油、電子儀器、儀器儀表、家用電器、變壓器及電機(jī)引出線.
Part No. | Cores | Conductor | Insulation | Dimension A | Dimension B | ||||
AWG | No./mm | Dia. | Nom.Thick. | Nom.Die. | Nom.Die. | Nom.Die. | |||
mm | mm | mm | mm | mm | |||||
/ | 5P | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.26 | 0.90 | 12.7 | 11.43 | |
/ | 7P | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.26 | 0.90 | 17.78 | 16.51 | |
/ | 8P | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.26 | 0.90 | 20.32 | 19.05 | |
/ | 10P | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.26 | 0.90 | 25.4 | 24.13 | |
/ | 12P | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.26 | 0.90 | 30.48 | 29.21 | |
/ | 13P | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.26 | 0.90 | 33.02 | 31.75 | |
/ | 15P | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.26 | 0.90 | 38.1 | 36.83 | |
/ | 20P | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.26 | 0.90 | 50.8 | 49.53 | |
/ | 25P | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.26 | 0.90 | 63.5 | 62.23 |
聯(lián)系人: 林先生
手 機(jī): 13925813738
電 話: 0769-82093511
0769-82093522
傳 真: 0769-87882695
業(yè)務(wù)專(zhuān)線: 0769-87882696
Q Q: 228538666
郵 箱: [email protected]
地 址: 廣東省東莞市塘廈鎮(zhèn)振興圍工業(yè)區(qū)30號(hào)